Kiewit
Kiewit 17.02.2008
Borasca

Last updated: 17/02/2008 @ 13:58:59 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:03 D:04 D:05 D:06 D:07 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 H:07 Total

D:03 , 6560 m


  1. HERMANS Goele               BEL  D21    Omega                    0:54:23   8'17"
  2. STEEGEN Kim                 BEL  D21    K.O.L.                   0:59:10   9'01"
  3. MOLS Ellen                  BEL  D21    hamok                    1:05:38  10'00"
  4. SILVI Simonne               BEL  D50    K.O.L.                   1:11:20  10'52"
  5. VANHOUT Tinne               BEL  D21    K.O.L.                   1:30:14  13'45"
Top

D:04 , 5630 m


  1. REYNDERS Kathleen           BEL  D40    K.O.L.                   0:45:57   8'09"
  2. TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    0:46:51   8'19"
  3. PUT Els                     BEL  D45    Omega                    0:49:25   8'46"
  4. LEFRANC Lith                BEL  D-16   Omega                    0:49:57   8'52"
  5. FIUK Ewa                    BEL  D21    VVO96                    0:53:02   9'25"
  6. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    0:53:52   9'34"
  7. ADDIERS Lien                BEL  D21    Omega                    0:54:35   9'41"
  8. PUT Christine               BEL  D45    hamok                    0:55:15   9'48"
  9. LENAERTS Marie-Kris         BEL  D50    K.O.L.                   0:55:22   9'50"
 10. SWINNEN Lea                 BEL  D50    Omega                    0:58:20  10'21"
 11. HENDRICKX Liset             BEL  D50    Omega                    0:59:54  10'38"
 12. LIMBORGS Nathalie           BEL  D-18   Omega                    1:00:58  10'49"
 13. DIERCKX Karine              BEL  D40    Omega                    1:03:27  11'16"
 14. AERDEN Lieve                BEL  D21    VVO96                    1:13:28  13'02"
 15. IGNOUL Jeanne               BEL  D55    Omega                    1:25:27  15'10"
 16. VEKEMANS Renilde            BEL  D50    VVO96                    1:25:31  15'11"
 17. SAENEN Stefanie             BEL  D21    VVO96                    1:31:48  16'18"
 18. VAESEN Conny                BEL  D45    VVO96                    1:45:48  18'47"
 19. VANSTRAELEN Carla                D60    A.S.U.B.                 1:45:57  18'49"
Top

D:05 , 4580 m


  1. VERSTRAETE Kirsten          BEL  D-16   hamok                    0:54:19  11'51"
  2. VOLDERS  Anne               BEL  D45    Omega                    0:55:24  12'05"
  3. PEETERS Sietske             BEL  D21    TROL                     0:56:24  12'18"
  4. DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    1:01:52  13'30"
  5. BERGHMANS Pascale           BEL  D35    VVO96                    1:02:14  13'35"
     VERLINDEN Nadine            BEL  D50    A.S.U.B.                 1:02:14  13'35"
  7. DEIJGERS Jill               BEL  D-14   Omega                    1:02:25  13'37"
  8. GEENS Lieve                 BEL  D55    TROL                     1:08:55  15'02"
  9. GOFFIN Magda                BEL  D70    K.O.L.                   1:10:21  15'21"
 10. FEYS Lieve                  BEL  D55    Omega                    1:18:15  17'05"
 11. VANHEES Ivonne              BEL  D60    hamok                    1:23:35  18'14"
 12. OYEN Nicole                      D50    Borasca                  1:24:01  18'20"
 13. PUT Anita                   BEL  D45    hamok                    1:25:39  18'42"
 14. VANBRABANT Dorien           BEL  D21    VVO96                    1:25:52  18'44"
 15. LUYTEN Jacqueline           BEL  D55    Omega                    1:26:26  18'52"
 16. VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50    K.O.L.                   1:33:52  20'29"
 17. BECKERS Lucienne            BEL  D50    K.O.L.                   1:33:53  20'29"
     VANDEN ABEELE Elizabeth     BEL  D65    Omega                    1:33:53  20'29"
 19. HUYSKENS Christiane         BEL  D55    K.O.L.                   1:34:22  20'36"
Top

D:06 , 3140 m


  1. HERREMANS Amber             BEL  D-14   VVO96                    0:37:09  11'49"
  2. DEBYSER Sara                BEL  D-10   Omega                    0:48:43  15'30"
  3. GILLET Magalie              BEL  D-10   Omega                    0:49:50  15'52"
  4. HULSMANS Bernadette         BEL  D45    hamok                    0:58:15  18'33"
  5. THIELS Hannah               BEL  D-10   Omega                    1:17:43  24'45"
  6. GIELEN Hélène               BEL  D65    hamok                    1:22:36  26'18"
Top

D:07 , 2950 m


  1. MOENS Maria                 BEL  D70    Omega                    1:07:35  22'54"
  2. COOLS Roza                  BEL  D60    hamok                    1:19:29  26'56"
  3. WIJNEN Diana                BEL  D55    Borasca                  1:20:47  27'23"
Top

H:01 , 8230 m


  1. HOEKX Jeroen                BEL  H21    hamok                    0:44:36   5'25"
  2. TIREZ Guy                   BEL  H40    K.O.L.                   0:47:46   5'48"
  3. LINTEN Jo                   BEL  H21    K.O.L.                   0:48:23   5'52"
  4. LOECKX Frederik             BEL  H35    Omega                    0:48:30   5'53"
  5. JACOBS Dirk                 BEL  H40    K.O.L.                   0:54:31   6'37"
  6. MAES Johan                  BEL  H40    hamok                    0:54:59   6'40"
  7. SMOLDERS Roel               BEL  H21    K.O.L.                   0:55:41   6'45"
  8. HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   0:55:44   6'46"
  9. BOONS Tommie                BEL  H35    Omega                    0:58:54   7'09"
 10. RENDERS Willy               BEL  H55    hamok                    1:06:10   8'02"
 11. VERSTRAETE Steve            BEL  H40    hamok                    1:07:58   8'15"
 12. BRIES Wim                   BEL  H21    K.O.L.                   1:13:30   8'55"
 13. OOMS Jean                   BEL  H65    hamok                    1:16:56   9'20"
 14. LENAERS Ben                 BEL  H21    Omega                    1:23:00  10'05"
     BOSMANS Koen                BEL  H21    Omega                    not classified
     VAN GESTEL Dries            BEL  H21    VVO96                    not classified
Top

H:02 , 7480 m


  1. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:39:14   5'14"
  2. TIMMERS Guido               BEL  H45    hamok                    0:44:57   6'00"
  3. VANHAEREN Patrick           BEL  H40    K.O.L.                   0:47:29   6'20"
  4. WENS Michel                 BEL  H45    TROL                     0:50:40   6'46"
  5. CORSTJENS Rudi              BEL  H40    hamok                    0:51:15   6'51"
  6. MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    0:51:19   6'51"
  7. LEMMENS Walter              BEL  H40    K.O.L.                   0:52:21   6'59"
  8. VAN BRIEL Henri             BEL  H45    hamok                    0:52:35   7'01"
  9. DE VRIENDT Adrien           BEL  H45    K.O.L.                   0:53:45   7'11"
 10. LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    0:57:31   7'41"
 11. MEERTEN Rikie               BEL  H21    K.O.L.                   0:58:32   7'49"
 12. MILISSEN Ludo               BEL  H45    Borasca                  1:00:39   8'06"
 13. VAN LEEUWEN Marcel          NED  H35    UZO                      1:01:45   8'15"
 14. LIMBORGS Rudi               BEL  H45    Omega                    1:05:05   8'42"
 15. LIMBORGS Yves               BEL  H-20   Omega                    1:12:28   9'41"
 16. MARQUES Jorge Manu          BEL  H50    Omega                    1:12:48   9'43"
 17. BELMANS François            BEL  H60    Borasca                  1:13:10   9'46"
 18. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    1:15:07  10'02"
 19. KUMS Dirk                        H45    VVO96                    1:25:05  11'22"
     BAERT Serge                 BEL  H40    K.O.L.                   not classified
Top

H:03 , 6560 m


  1. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  H45    Omega                    0:42:36   6'29"
  2. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45    hamok                    0:45:16   6'54"
  3. TOELEN Jan                  BEL  H45    K.O.L.                   0:46:18   7'03"
  4. MEYNEN Frederik             BEL  H-18   hamok                    0:46:19   7'03"
  5. HOEKX Willy                 BEL  H50    hamok                    0:48:00   7'19"
  6. BOCKX Roger                 BEL  H50    K.O.L.                   0:49:26   7'32"
  7. HANNES Peter                BEL  H45    hamok                    0:49:34   7'33"
  8. GRESSENS Eddy               BEL  H50    K.O.L.                   0:50:39   7'43"
  9. WERKX Luc                   BEL  H45    Balise 10                0:51:57   7'55"
 10. HERMANS Eddy                BEL  H50    Omega                    0:52:01   7'55"
 11. PEETERS Vital S             BEL  H45    K.O.L.                   0:53:04   8'05"
 12. THEYS Jan                   BEL  H45    Omega                    0:53:13   8'06"
 13. ROBRECHTS Johan             BEL  H45    K.O.L.                   0:54:50   8'21"
 14. VANDIJCK Jackie             BEL  H50    K.O.L.                   0:54:52   8'21"
 15. BOSMANS Lucien              BEL  H50    hamok                    0:55:38   8'28"
 16. VINKX Frank                 BEL  H45    Omega                    0:57:02   8'41"
 17. VANHAEREN Luc               BEL  H50    hamok                    0:57:03   8'41"
 18. BUGGENHOUT Jozef            BEL  H50    Omega                    0:58:27   8'54"
 19. SCHEPERS Jos                BEL  H50    hamok                    0:59:35   9'04"
 20. LAURENT Yvan                BEL  H45    hamok                    1:00:10   9'10"
 21. DEIJGERS Luc                BEL  H45    Omega                    1:04:14   9'47"
 22. OOSTERLINCK Erick           BEL  H60    K.O.L.                   1:04:24   9'49"
 23. ADDIERS Chris               BEL  H50    Omega                    1:05:08   9'55"
 24. NUYTS Karel                 BEL  H45    hamok                    1:06:09  10'05"
 25. HEYNINCK Ivan               BEL  H45    hamok                    1:08:05  10'22"
 26. DE BRUYNE Albert            BEL  H55    Omega                    1:08:36  10'27"
 27. BUEKERS Marc                BEL  H50    K.O.L.                   1:09:52  10'39"
 28. VANHOUT Jef                 BEL  H55    K.O.L.                   1:16:49  11'42"
 29. NICASI Willy                BEL  H50    K.O.L.                   1:18:15  11'55"
 30. JAMROZIAK Richard           BEL  H50    hamok                    1:21:47  12'28"
 31. KRAMPILTZ Richard           BEL  H55    hamok                    1:26:45  13'13"
     CORTHOUTS Paul              BEL  H45    K.O.L.                   not classified
     DAMS Freddy                 BEL  H50    K.O.L.                   not classified
     PEETERS Toon                BEL  H21    TROL                     not classified
Top

H:04 , 5630 m


  1. LINTEN Juliaan              BEL  H55    K.O.L.                   0:41:42   7'24"
  2. MARIEN Jef                  BEL  H60    K.O.L.                   0:42:58   7'37"
  3. THEYS Jeroen                BEL  H-16   Omega                    0:43:56   7'48"
  4. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55    K.O.L.                   0:44:44   7'56"
  5. CEUNEN Leon                 BEL  H55    K.O.L.                   0:45:07   8'00"
  6. HEUNINCKX Luc               BEL  H55    K.O.L.                   0:47:20   8'24"
  7. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   0:48:41   8'38"
  8. TIMMERMANS Georges          BEL  H60    K.O.L.                   0:50:09   8'54"
  9. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:50:30   8'58"
 10. BUYTAERT Anton              BEL  H55    Omega                    0:50:41   9'00"
 11. OOMS Leopold                BEL  H55    TROL                     0:52:55   9'23"
 12. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55    K.O.L.                   0:52:58   9'24"
 13. GOOSSENS Georges            BEL  H55    hamok                    0:53:13   9'27"
 14. VANOTTERDIJK Maurice        BEL  H60    K.O.L.                   0:54:24   9'39"
 15. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:54:28   9'40"
 16. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     0:54:40   9'42"
 17. VANDERSTRAETEN Vic          BEL  H60    hamok                    0:55:08   9'47"
 18. VORSTERS Wouter             BEL  H-16   Omega                    0:55:21   9'49"
 19. SCHONEWILLE Ruud            NED  H60    Borasca                  0:57:52  10'16"
 20. VAN BRUGGEN Mark            BEL  H60    TROL                     0:58:37  10'24"
 21. BLOEMEN Remi                BEL  H60    TROL                     0:59:33  10'34"
 22. NIJSTEN Tom                 BEL  H-18   Borasca                  1:02:02  11'01"
 23. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H60    Omega                    1:02:19  11'04"
 24. VAN GANSEN Marc             BEL  H45    TROL                     1:04:59  11'32"
 25. BOSMANS Willy               BEL  H60    Omega                    1:06:14  11'45"
     BOSCH Alfons                BEL  H65    TROL                     not classified
     NIJST Ferdy                 BEL  H55    K.O.L.                   not classified
     THIELS Stefan               BEL  H35    Omega                    not classified
Top

H:05 , 4580 m


  1. NUTTIN Jos                  BEL  H50    K.O.L.                   0:32:32   7'06"
  2. VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   0:44:44   9'46"
  3. VOLDERS Roger               BEL  H55    Omega                    0:50:52  11'06"
  4. HOOFD Robert                BEL  H55    A.S.U.B.                 0:53:57  11'46"
  5. VAN HEES Jan                BEL  H70    K.O.L.                   0:54:11  11'49"
  6. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:55:24  12'05"
  7. SNYERS Robert               BEL  H55    K.O.L.                   0:57:20  12'31"
  8. THEUNKENS Pierre            BEL  H70    hamok                    0:59:35  13'00"
  9. DUCHESNE Jozef              BEL  H75    hamok                    1:01:49  13'29"
 10. CALLENS Albert              BEL  H65    Omega                    1:03:35  13'52"
 11. BARDYN Bruno Sr.            BEL  H70    Borasca                  1:10:50  15'27"
 12. GRAULS Jacques              BEL  H70    Omega                    1:33:52  20'29"
Top

H:06 , 3140 m


  1. GILLET Felicien             BEL  H75    K.O.L.                   1:17:29  24'40"
     CLAES Kwinten               BEL  H-10   hamok                    not classified
     TOELEN Roger                BEL  H70    K.O.L.                   not classified
     VERAGTEN Francois           BEL  H65    K.O.L.                   not classified
Top

H:07 , 2950 m


  1. LEFRANC Tobias              BEL  H-12   Omega                    0:30:39  10'23"
  2. MITCHELL William            GBR  H60    Omega                    0:47:50  16'12"
  3. HANNAN Michaël              BEL  H-12   K.O.L.                   0:58:49  19'56"
  4. GEYSMANS Ernest             BEL  H45    Borasca                  1:20:37  27'19"
O.C. WOUTERS Louis               BEL  H80    K.O.L.                   not classified
Top

Total


     K.O.L.                       52
     Omega                        44
     hamok                        41
     TROL                         11
     VVO96                        10
     Borasca                       8
     A.S.U.B.                      3
     Balise 10                     1
     UZO                           1
                         Total:  171

     HD-18 :  15         HD20+ : 156